Samstag, 5 September 2020 | |||||||||
HB | Prater | 1 : 4 | HC Wels | WAC | |||||
Samstag, 12 September 2020 | |||||||||
HB | HC Wels | 2 : 1 | HC Hernals | WEL | |||||
Sonntag, 13 September 2020 | |||||||||
U10B | Arminen Weiß | 1 : 0 | HC Wels | WEL | |||||
U10B | HC Wels | 2 : 2 | Universitas | WEL | |||||
Samstag, 19 September 2020 | |||||||||
HB | HC Wels | 1 : 1 | Universitas | WEL | |||||
Sonntag, 27 September 2020 | |||||||||
HB | Westend | 0 : 3 | HC Wels | WAL | |||||
U10B | HC Wels | 1 : 0 | Arminen Schwarz | MÖD | |||||
Sonntag, 4 Oktober 2020 | |||||||||
HB | HC Austria | 0 : 1 | HC Wels | HST | |||||
Sonntag, 11 Oktober 2020 | |||||||||
U10B | Prater | 0 : 0 | HC Wels | NEU | |||||
U10B | HC Wels | 0 : 7 | HG Mödling | NEU | |||||
U10B | HC Wiener Neudorf | 8 : 0 | HC Wels | NEU | |||||
Spielplan als PDF downloaden?
Klicke hier!
Platz | Mannschaft | Sp | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | HC Wels | 5 | 13 | |
2. | Universitas | 6 | 10 | |
3. | HC Austria | 5 | 9 | |
Alle zeigen |
Platz | Mannschaft | Sp | Pkt | |
---|---|---|---|---|
4. | Arminen Weiß | 6 | 9 | |
5. | HC Wels | 6 | 5 | |
6. | Prater | 6 | 2 | |
Alle zeigen |
Raiffeisen Arena Wels
Dragonerstraße 50a
A-4600 Wels