Platz | Mannschaft | Sp Spiele | Pkt Punkte | G. Gew | U. Une | V. Ver | +T | -T | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HG Mödling | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 46 | 2 | +44 |
2. | HC Wien | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 16 | +1 |
3. | HC Wels | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 |
4. | WAC | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 |
5. | HC Graz | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 20 | 22 | -2 |
6. | SV Arminen | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 |
7. | HC Wiener Neudorf | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 | 23 | -12 |
8. | TLHC | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 32 | -26 |
Klicke hier um zum Spielplan und den Tabellen zurück zu gehen.
Raiffeisen Arena Wels
Dragonerstraße 50a
A-4600 Wels