Platz | Mannschaft | Sp Spiele | Pkt Punkte | G. Gew | U. Une | V. Ver | +T | -T | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Graz | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 33 | 6 | +27 |
2. | HC Wels | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 30 | 11 | +19 |
3. | TLHC | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 |
4. | Club an der Als | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 |
5. | Blau Weiß | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 38 | -31 |
Klicke hier um zum Spielplan und den Tabellen zurück zu gehen.
Raiffeisen Arena Wels
Dragonerstraße 50a
A-4600 Wels